Gli oggetti Messier del cielo : posizione e descrizione

Gli oggetti Messier sono compresi in un catalogo compilato dall’astronomo Francese Charles Messier e pubblicato nel 1774.

immagine-messier-m42

Messier-M42

Comprende 110 oggetti celesti piuttosto luminosi (alcuni visibili a occhio nudo ) diversi dalle stelle e cioè galassie, ammassi stellari aperti, ammassi globulari etc). La maggior parte di questi oggetti sono visibili con un buon binocolo mentre con un telescopio riflettore da 15 cm si possono osservare tutti.

I 110 oggetti del Catalogo Messier sono suddivisi in:
29 ammassi globulari
27 ammassi aperti
27 galassie a spirale
11 galassie ellittiche
1 galassia irregolare
6 nebulose gassose
4 nebulose planetarie
1 resto di supernova
1 porzione di cielo nella Via Lattea
1 asterismo
1 stella doppia
1 oggetto riportato per errore due volte

L’astronomo francese Charles Messier nacque a Badonviller il 26 giugno del 1730. Messier era un cacciatore di comete e per lo scopo utilizzava strumenti luminosi e a largo campo e per questo motivo si imbatteva frequentemente in questi oggetti tanto che decise di catalogarli. Charles Messier morì a Parigi il 12 aprile 1817.

Immagine-messier-m1-nebulosa-granchio

Messier M1 detta nebulosa granchio

Quì di seguito l’elenco di tutti gli oggetti Messier con posizione ( Ascensione retta, Declinazione e Costellazione), luminosità, tipologia dell’oggetto e reletiva sigla NGC.

Messier    AR    Dec      Mag     Tipo    Cost   NGC

M1 05h34.5m +22°01′ 8.4  ResSN Tau 1952
M2 21h33.5m -00°49′ 6.5 AmmGl Aqr 7089
M3 13h42.2m +28°23′ 6.2 AmmGl CVn 5272m
M4 16h23.6m -26°32′ 5.6 AmmGl Sco 6121
M5 15h18.6m +02°05′ 5.6 AmmGl Ser 5904
M6 17h40.1m -32°13′ 5.3 AmmAp Sco 6405
M7 17h53.9m -34°49′ 4.1 AmmAp Sco 6475
M8 18h03.1m -24°23′ 6.0 Amm+Neb Sgr 6523
M9 17h19.2m -18°31′ 7.7 AmmGl Oph 6333
M10 16h57.1m -04°06′ 6.6 AmmGl Oph 6254
M11 18h51.1m -06°16′ 6.3 AmmAp Sct 6705
M12 16h47.2m -01°57′ 6.7 AmmGl Oph 6218
M13 16h41.7m +36°28′ 5.8 AmmGl Her 6205
M14 17h37.6m -03°15′ 7.6 AmmGl Oph 6402
M15 21h30.0m +12°10′ 6.2 AmmGl Peg 7078
M16 18h18.8m -13°47′ 6.4 Amm+Neb Ser 6611
M17 18h20.8m -16°11′ 7.0 Amm+Neb Sgr 6618
M18 18h19.9m -17°08′ 7.5 AmmAp Sgr 6613
M19 17h02.6m -26°16′ 6.8 AmmGl Oph 6273
M20 18h02.3m -23°02′ 9.0 Amm+Neb 6514
M21 18h04.6m -22°30′ 6.5 AmmAp Sgr 6531
M22 18h36.4m -29°54′ 5.1 AmmGl Sgr 6656
M23 17h56.8m -19°01′ 6.9 AmmAp Sgr 6494
M24 18h18.4m -18°25′ 4.6 AmmAp Sgr 6603*
M25 18h28.8m -19°17′ 6.5 AmmAp Sgr 4725
M26 18h45.2m -09°24′ 8.0 AmmAp Sct 6694
M27 19h59.6m +22°43′ 7.4 NebPl Vul 6853
M28 18h24.5m -24°52′ 6.8 AmmGl Sgr 6626
M29 20h23.9m +38°32′ 7.1 AmmAp Cyg 6913
M30 21h40.4m -23°11′ 7.2 AmmGl Cap 7099
M31 00h42.8m +41°16′ 3.4 Gal And 224
M32 00h42.8m +40°52′ 8.1 Gal And 221
M33 01h33.9m +30°40′ 5.7 Gal Tri 598
M34 02h42.0m +42°47′ 5.5 AmmAp Per 1039
M35 06h08.9m +24°20′ 5.3 AmmAp Gem 2168
M36 05h36.1m +34°08′ 6.3 AmmAp Aur 1960
M37 05h52.4m +32°33′ 6.2 AmmAp Aur 2099
M38 05h28.7m +35°50′ 7.4 AmmAp Aur 1912
M39 21h32.2m +48°26′ 4.6 AmmAp Cyg 7092
M40 12h20.0m +58°22′ 10.2 StDop UMa WIN4
M41 06h47.0m -20°44′ 4.6 AmmAp CMa 2287
M42 05h35.3m -05°23′ 4.0 NebDif Ori 1976
M43 05h35.5m -05°16′ 9.0 NebDif Ori 1982
M44 08h40.1m +19°59′ 3.7 AmmAp Cnc 2632
M45 03h47.0m +24°07′ 1.6 AmmAp Tau 1432
M46 07h41.8m -14°49′ 6.0 AmmAp Pup 2437
M47 07h36.6m -14°30′ 5.2 AmmAp Pup 2422
M48 08h13.8m -05°48′ 5.5 AmmAp Hya 2548
M49 12h29.8m +08°01′ 8.4 Gal Vir 4472
M50 07h3.2m -08°20′ 6.3 AmmAp Mon 2323
M51 13h30.0m +47°11′ 8.4 Gal CVn 5194
M52 23h24.2m +61°35′ 7.3 AmmAp Cas 7654
M53 13h12.9m +18°10′ 7.6 AmmGl Com 5024
M54 18h55.1m -30°29′ 7.6 AmmGl Sgr 6715
M55 19h40.0m -30°58′ 6.3 AmmGl Sgr 6809
M56 19h16.6m +30°11′ 8.3 AmmGl Lyr 6779
M57 18h53.6m +33°02′ 8.8 NebPl Lyr 6720
M58 12h37.8m +11°50′ 9.7 Gal Vir 4579
M59 12h42.1m +11°39′ 9.6 Gal Vir 4621
M60 12h43.7m +11°34′ 8.8 Gal Vir 4649
M61 12h22.0m +04°29′ 9.7 Gal Vir 4303
M62 17h01.2m -30°07′ 6.5 AmmGl Oph 6266
M63 13h15.8m +42°02′ 8.6 Gal CVn 5055
M64 12h56.7m +21°41′ 8.5 Gal Com 4826
M65 11h18.9m +13°06′ 9.3 Gal Leo 3623
M66 11h20.2m +13°00′ 8.9 Gal Leo 3627
M67 08h50.4m +11°49′ 6.1 AmmAp Cnc 2682
M68 12h39.5m -26°45′ 7.8 AmmGl Hya 4590
M69 18h34.4m -32°21′ 7.6 AmmGl Sgr 6637
M70 18h43.2m -32°18′ 7.9 AmmGl Sgr 6681
M71 19h53.8m +18°47′ 8.2 AmmGl Sge 6838
M72 20h53.5m -12°32′ 9.3 AmmGl Aqr 6981
M73 20h59.0m -12°38′ 9.0 AmmAp Aqr 6994
M74 01h36.6m +15°48′ 9.4 Gal Psc 628
M75 20h06.1m -21°55′ 8.5 AmmGl Sgr 6864
M76 01h42.4m +51°34′ 10.1 NebPl Per 650
M77 02h42.7m -00°02′ 8.9 Gal Cet 1068
M78 05h46.8m +00°04′ 8.3 NebDif Ori 2068
M79 05h24.5m -24°33′ 7.7 AmmGl Lep 1904
M80 16h17.0m -22°59′ 7.3 AmmGl Sco 6093
M81 09h55.6m +69°04′ 6.9 Gal UMa 3031
M82 09h55.9m +69°41′ 8.4 Gal UMa 93034
M83 13h37.1m -29°52′ 7.6 Gal Hya 5236
M84 12h25.1m +12°54′ 9.1 Gal Vir 4374
M85 12h25.5m +18°12′ 9.1 Gal Com 4382
M86 12h26.3m +12°57′ 8.9 Gal Vir 4406
M87 12h30.9m +12°24′ 8.6 Gal Vir 4486
M88 12h32.1m +14°26′ 9.6 Gal Com 4501
M89 12h35.7m +12°34′ 9.8 Gal Vir 4552
M90 12h36.9m +13°10′ 9.5 Gal Vir 4569
M91 12h35.5m +14°30′ 10.2 Gal Com 4548
M92 17h17.1m +43°08′ 6.4 AmmGl Her 6341
M93 07h44.6m -23°52′ 6.0 AmmAp Pup 2447
M94 12h50.9m +41°08′ 8.2 Gal CVn 4736
M95 10h43.9m +11°42′ 9.7 Gal Leo 3351
M96 10h46.7m +11°49′ 9.2 Gal Leo 3368
M97 11h14.8m +55°01′ 9.9 NebPl UMa 3587
M98 12h13.9m +14°55′ 10.1 Gal Com 4192
M99 12h18.9m +14°26′ 9.9 Gal Com 4254
M100 12h23.0m +15°50′ 9.3 Gal Com 4321
M101 14h03.3m +54°22′ 7.9 Gal UMa 5457
M102 15h06.5m +55°45′ 9.9 Gal Dra 5866
M103 01h33.2m +60°42′ 7.4 AmmAp Cas 581
M104 12h39.9m -11°37′ 8.0 Gal Vir 4594
M105 10h47.8m +12°35′ 9.3 Gal Leo 3379
M106 12h18.9m +47°19′ 8.4 Gal CVn 4258
M107 16h32.5m -13°03′ 7.9 AmmGl Oph 6171
M108 11h11.6m +55°41′ 10.0 Gal UMa 3556
M109 11h57.6m +53°23′ 9.8 Gal UMa 3992
M110 00h40.4m +41°41′ 8.5 Gal And 205

Abbreviazioni:
– ResSN = Residuo di supernova
– Gal = Galassia
– AmmAp = Ammasso aperto
– AmmGl = Ammasso globulare
– Amm+Neb = Ammasso e Nebulosa
– NebDif = Nebulosa diffusa
– NebPl = Nebulosa Planetaria
– StDop = Stella doppia